高效率、低噪音、高節(jié)能
High Efficiency、Low Noise、High Energy Saving
興泰伺服電機(jī)屬稀土永磁同步伺服電機(jī),作為一種高性能伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu),可滿足于自動化工業(yè)過程運(yùn)動控制的廣泛需要,特別適用于直接驅(qū)動的應(yīng)用場合。興泰伺服電機(jī)具有較高的轉(zhuǎn)矩/體積比和功率/體積比,該系列的電機(jī)配有旋轉(zhuǎn)變壓器編碼器 ,作為電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)反饋裝置,根據(jù)客戶選擇,該編碼器能夠提供800萬點(diǎn)/轉(zhuǎn)的絕對位置編碼,因此在電機(jī)極低速情況下仍具有良好的穩(wěn)定性,或客戶可以選擇多圈絕對值編碼器,該型編碼器具有Endat接口和電子銘牌?;谝陨咸攸c(diǎn),就可以克服機(jī)械傳動裝置的諸多限制,使眾多的應(yīng)用場合完全采用直接的驅(qū)動技術(shù)。
興泰電機(jī)用于生產(chǎn)線,適用于高速連續(xù)工作,外殼強(qiáng)制冷卻,風(fēng)扇由電機(jī)控制。
永磁和磁阻的組合優(yōu)勢:效率比感應(yīng)電機(jī)高10%,與一般永磁電機(jī)相比,調(diào)速范圍廣;細(xì)長型結(jié)構(gòu)使得電機(jī)動態(tài)響應(yīng)更快、噪聲更低、特殊的風(fēng)道設(shè)計,使得電機(jī)的散熱效果更加出眾。
興泰永磁伺服電機(jī)規(guī)格表:
D1004F-D1340F參數(shù) | |||||||||||||
電機(jī)規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 額定功率 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電動勢常數(shù) | 額定頻率 | 線電阻 | 線電感 | 額定電壓 | 轉(zhuǎn)動慣量 |
Nm | Nm | Rpm | Arms | Arms | KW | Km/Arms | V/KRPM | Hz | Ohm | MH | V | Kgm210-3 | |
D1004F.15.3 | 38 | 39 | 1500 | 11.6 | 12 | 6 | 3.32 | 200.7 | 100 | 1.67 | 16.33 | 350 | 6 |
D1004F.17.3 | 38.9 | 40.4 | 1700 | 15.2 | 15.8 | 7.6 | 2.81 | 169.9 | 113.4 | 1.19 | 16 | 381 | 6 |
D1004F.20.3 | 42 | 44 | 2000 | 18.8 | 19.6 | 8.7 | 2.37 | 143.3 | 133.4 | 0.85 | 8.33 | 321 | 6 |
D1005F.15.3 | 55 | 60.7 | 1500 | 16.6 | 20.2 | 8.6 | 3.31 | 200.1 | 100 | 0.97 | 14.6 | 300 | 6.1 |
D1005F.17.3 | 57 | 59.5 | 1700 | 20.4 | 23.3 | 10 | 2.81 | 169.9 | 113.4 | 0.72 | 10.6 | 336 | 6.1 |
D1005F.20.3 | 58 | 60.7 | 2000 | 24.3 | 25.7 | 12 | 2.6 | 157.2 | 133.4 | 0.6 | 9 | 364 | 6.1 |
D1007F.15.3 | 74 | 81.6 | 1500 | 23.9 | 26.5 | 11.6 | 3.37 | 203.8 | 100 | 0.665 | 11.4 | 329 | 9 |
D1007F.17.3 | 80 | 83 | 1700 | 28.2 | 31.8 | 14 | 2.85 | 172.3 | 113.4 | 0.48 | 8.09 | 341 | 9 |
D1007F.20.3 | 87 | 92 | 2000 | 36.7 | 28.3 | 18.2 | 2.53 | 153 | 133.4 | 0.356 | 4.74 | 341 | 9 |
D1008F.15.3 | 103 | 106.1 | 1500 | 33.2 | 34.6 | 16.4 | 3.38 | 204.4 | 100 | 0.473 | 9.05 | 370 | 9.8 |
D1008F.17.3 | 96.2 | 99.6 | 1700 | 35.1 | 36.8 | 17.6 | 2.98 | 180.2 | 113.4 | 0.417 | 7.04 | 370 | 9.8 |
D1008F.20.3 | 95.6 | 99.6 | 2000 | 40.1 | 42.5 | 20.4 | 2.58 | 156 | 133.4 | 0.314 | 5.29 | 370 | 9.8 |
D1010F.15.3 | 128 | 130.2 | 1500 | 41 | 42.9 | 20 | 3.3 | 199.5 | 100 | 0.338 | 7.38 | 360 | 12 |
D1010F.18.3 | 122 | 126.6 | 1800 | 44 | 48.7 | 23 | 2.87 | 173.5 | 120 | 0.273 | 5.42 | 312 | 12 |
D1010F.20.3 | 135 | 139 | 2000 | 60.5 | 61.8 | 28.3 | 2.37 | 143.3 | 133.4 | 0.181 | 2.78 | 321 | 12 |
D1013F.15.3 | 186 | 190 | 1500 | 61 | 63.8 | 29 | 3.26 | 197.1 | 100 | 0.249 | 3.7 | 370 | 5 |
D1013F.17.3 | 164.1 | 169.5 | 1700 | 55.4 | 58.5 | 28.7 | 3.19 | 192.9 | 113.4 | 0.236 | 5.03 | 380 | 15 |
D1013F.20.3 | 175 | 185 | 2000 | 73.7 | 77.3 | 36.7 | 2.53 | 153 | 133.4 | 0.144 | 2.37 | 340 | 15 |
D1015F.15.3 | 220 | 225 | 1500 | 72.73 | 80.93 | 37 | 3.096 | 187.2 | 100 | 0.180 | 4.029 | 370 | 19 |
D1015F.17.3 | 179.4 | 183.2 | 1700 | 65.24 | 67.38 | 33.5 | 3.03 | 182.9 | 113.4 | 0.229 | 3.737 | 380 | 14 |
D1015F.20.3 | 215 | 223 | 2000 | 96 | 106.8 | 49 | 2.322 | 140.4 | 133.4 | 0.103 | 2.266 | 371 | 19 |
D1315F.15.3 | 196 | 198 | 1500 | 71.48 | 72.51 | 31 | 3.015 | 182.3 | 100 | 0.169 | 6.458 | 378 | 27 |
D1315F.17.3 | 195.3 | 198.6 | 1700 | 72.91 | 82.37 | 35.9 | 2.98 | 180.2 | 113.4 | 0.132 | 3.695 | 370 | 26.4 |
D1315F.18.3 | 195 | 199 | 1800 | 78.81 | 80.31 | 39 | 2.75 | 166.3 | 120 | 0.113 | 3.148 | 370 | 26.4 |
D1315F.20.3 | 191 | 196 | 1500 | 97.76 | 100.2 | 43 | 2.154 | 130.2 | 133 | 0.089 | 3.295 | 380 | 27 |
D1320F.15.3 | 210 | 210 | 1500 | 62 | 62 | 33 | 3.43 | 207.4 | 100 | 0.098 | 4.46 | 369 | 36 |
D1320F.17.3 | 229 | 236 | 1700 | 92.6 | 98.3 | 39.4 | 2.94 | 177.8 | 113.4 | 0.107 | 4.5 | 377 | 36 |
D1320F.18.3 | 232 | 240 | 1800 | 96.46 | 99.8 | 44 | 2.64 | 159.6 | 120 | 0.085 | 3.647 | 379 | 36 |
D1320F.20.3 | 269 | 286 | 2000 | 120.7 | 127.8 | 56.3 | 2.37 | 143.3 | 133.4 | 0.068 | 2.13 | 347 | 36 |
D1330F.15.3 | 380 | 416 | 1500 | 106 | 117 | 60 | 3.56 | 215.2 | 100 | 0.082 | 3.19 | 380 | 49 |
D1330F.17.3 | 349 | 363 | 1700 | 145 | 153.4 | 62 | 2.89 | 174.7 | 113.4 | 0.06 | 2.9 | 368 | 49 |
D1330F.18.3 | 357.0 | 370.0 | 1800 | 146.5 | 151.8 | 67.0 | 2.68 | 162.0 | 113.4 | 0.050 | 2.46 | 379 | 49 |
D1330F.20.3 | 389.0 | 417.0 | 2000 | 155.3 | 165.6 | 81.4 | 2.67 | 161.4 | 133.4 | 0.046 | 1.80 | 386 | 49 |
D1340F.15.3 | 450.0 | 530.0 | 1500 | 130.0 | 158.0 | 70.0 | 3.56 | 215.2 | 100 | 0.058 | 2.40 | 347 | 63 |
D1340F.18.3 | 481.0 | 499.0 | 1800 | 196.0 | 203.3 | 91.0 | 2.71 | 163.8 | 113.4 | 0.035 | 1.864 | 379 | 63 |
D1340F.20.3 | 511.0 | 550.0 | 2000 | 230.0 | 246.0 | 107.0 | 2.37 | 143.3 | 133.4 | 0.026 | 1.060 | 341 | 63 |
D10F系列伺服電機(jī)安裝尺寸:
code | M | L |
D1004F | 267 | 344 |
D1005F | 285 | 379 |
D1007F | 312 | 416 |
D1008F | 354 | 457 |
D1010F | 396 | 488 |
D1013F | 471 | 599 |
D13F系列伺服電機(jī)安裝尺寸:
Code | M | L |
D1310F | 262 | 470 |
D1320F | 370 | 577 |
D1330F | 476 | 684 |
D1340F | 583 | 791 |
D10F系列伺服電機(jī)接線方式:
信號航空插座(旋轉(zhuǎn)變壓器) | ||
4 | sin- | 黃色 |
5 | cos+ | 紅色 |
6 | cos- | 黑色 |
7 | Resex+ | 紅/白 |
8 | KTY+ | 棕色 |
9 | KTY- | 白色 |
10 | Resex- | 黃/白 |
14 | sin+ | 藍(lán)色 |
16 | PTC+ | 藍(lán)色(細(xì)) |
17 | PTC- | 藍(lán)色(細(xì)) |
PCB板(旋轉(zhuǎn)變壓器) | ||
1 | Resex+ | 紅/白 |
2 | Resex- | 黃/白 |
3 | sin+ | 藍(lán)色 |
4 | sin- | 黃色 |
5 | cos+ | 紅色 |
6 | cos- | 黑色 |
15 | PTC+ | 藍(lán)色(細(xì)) |
16 | PTC- | 藍(lán)色(細(xì)) |
D13F系列電機(jī)接線方式
信號航空插座(旋轉(zhuǎn)變壓器) | ||
4 | sin- | 黃色 |
5 | cos+ | 紅色 |
6 | cos- | 黑色 |
7 | Resex+ | 紅/白 |
8 | KTY+ | 棕色 |
9 | KTY- | 白色 |
10 | Resex- | 黃/白 |
14 | sin+ | 藍(lán)色 |
16 | PTC+ | 藍(lán)色(細(xì)) |
17 | PTC- | 藍(lán)色(細(xì)) |
PCB板(旋轉(zhuǎn)變壓器) | ||
1 | Resex+ | 紅/白 |
2 | Resex- | 黃/白 |
3 | sin+ | 藍(lán)色 |
4 | sin- | 黃色 |
5 | cos+ | 紅色 |
6 | cos- | 黑色 |
15 | PTC+ | 藍(lán)色(細(xì)) |
16 | PTC- | 藍(lán)色(細(xì)) |